【官网】上海叶拓 YT-1101 酶标分析仪 酶标仪
市场价:17300元
联系人:刘经理 19961895950
上海叶拓 YT-1101 酶标仪的产品介绍:
广泛应用于科研实验室、质检局、农业畜牧、饲料企业、食品企业等检测领域,本系列产品为非医疗器械,不可作为医疗器械销售和应用于相关医疗机构。
上海叶拓 YT-1101 酶标仪的产品特点:
●采用直8光通道光路设计。
●可进行单、双波长测量,提供吸光度测量、定性分析、定量测量、抑制率测量等多种模式。
●七寸工业级彩色液晶显示。
●触摸屏摄作快捷,采用全中文显示。
●外接热敏打印机(选配),测量结果可整板显示、存储、打印。
上海叶拓 YT-1101 酶标仪的技术参数:
型号 | YT-1101 |
光源 | DC12V 20W卤素灯 |
光路系统 | 8通道垂直光路系统 |
波长范围 | 400-1000nm |
电源 | 电源适配器:输入AC100-240V 50/60Hz 输出DC12V5A |
读数范围 | 0-4.000Abs |
线性范围 | 0-3.000Abs |
分辨率 | 0.001Abs |
示值误差 | ≤士0.02Abs |
稳定性 | ≤士0.003Abs |
重复性 | CV≤0.3% |
通道差异 | ≤0.03Abs |
振板功能 | 3级振板速度、时间0-255秒可调 |
显示操作 | 7时彩色液晶屏、可视话布板、显示整板测量信息、触摸屏操作 |
工作站 | 专业的酶标仪软件,可存储500 组程序、10000个样本结果提供吸光度,线性方程、对数方程、二次方程、三次方程、吸光度百分比-浓度对数方程、样条函数、抑制率等计算模式 |
滤光片 | 标配405、450、492、630nm,其它波长选配,最多可装载15片滤光片 |
打印机 | 外接热敏打印机(选配) |
净重 | 约6Kg |
尺寸 | 约400mm(L)*260mm(w)*220mm(H) |
配置抑制率测量方法,专用于农业、食品安全检测领域 |